Are you considering moving to a certain Benton, AR subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Benton Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| County | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Benton | - | 14 | $789,421 | 92 |
| Benton | -- | 6 | $1,729,800 | 125 |
| Benton | -9=10=3- | 1 | $1,000,000 | 1132 |
| Benton | 0 | 7 | $2,146,000 | 156 |
| Benton | 01-19-31-rural | 1 | $7,750,000 | 308 |
| Benton | 01-20-30-pea Ridge | 1 | $600,000 | 82 |
| Benton | 02-17-32 Rural | 1 | $120,000 | 68 |
| Benton | 02-18-30-lowell | 2 | $297,450 | 292 |
| Benton | 02-18-32-highfill | 1 | $675,000 | 83 |
| Benton | 02-19-28-rural | 1 | $4,950,000 | 53 |
| Benton | 02-20-30-pea Ridge | 1 | $499,900 | 489 |
| Benton | 02-20-30-rural | 1 | $250,000 | 28 |
| Benton | 02-20-32-gravette | 2 | $1,124,995 | 257 |
| Benton | 03-18-31-rural - Long Acres | 1 | $1,650,000 | 18 |
| Benton | 03-18-32-highfill | 1 | $255,000 | 135 |
| Benton | 03-19-29-rural | 1 | $368,000 | 131 |
| Benton | 03-19-32-rural | 1 | $469,900 | 27 |
| Benton | 03-20-29-rural | 2 | $302,500 | 95 |
| Benton | 03-20-30 Rural | 1 | $695,000 | 89 |
| Benton | 03-20-32-gravette | 1 | $650,000 | 258 |
| Benton | 04-18-29-rural | 1 | $650,000 | 256 |
| Benton | 04-19-29-rural | 1 | $378,000 | 38 |
| Benton | 04-20-28-rural | 1 | $825,000 | 9 |
| Benton | 04-20-32-rural | 4 | $1,283,500 | 88 |
| Benton | 05-17-32 Rural | 1 | $219,000 | 11 |
| Benton | 05-18-27-rural | 1 | $250,000 | 41 |
| Benton | 05-18-33-rural | 1 | $179,999 | 90 |
| Benton | 05-19-30-bentonville | 1 | $2,500,000 | 60 |
| Benton | 05-20-27 Rural | 3 | $1,459,333 | 70 |
| Benton | 05-20-30-rural | 1 | $325,000 | 432 |
| Benton | 06-18-28-rural | 1 | $689,000 | 16 |
| Benton | 06-18-31-highfill | 1 | $855,000 | 16 |
| Benton | 06-19-28-rural | 1 | $499,000 | 74 |
| Benton | 06-19-29 Rogers | 1 | $1,200,000 | 229 |
| Benton | 06-19-29-rogers | 1 | $525,000 | 21 |
| Benton | 06-19-30-bentonville | 1 | $650,000 | 129 |
| Benton | 06-20-33-rural | 1 | $275,000 | 68 |
| Benton | 06-30-32 Rural | 1 | $444,000 | 284 |
| Benton | 07-19-29-rogers | 1 | $1,100,000 | 276 |
| Benton | 07-19-30-bentonville | 1 | $3,999,000 | 748 |
| Benton | 07-19-31 Centerton | 1 | $800,000 | 47 |
| Benton | 07-19-31-centerton | 1 | $2,800,000 | 32 |
| Benton | 07-20-29-pea Ridge | 2 | $214,500 | 39 |
| Benton | 07-20-33-rural | 2 | $328,750 | 114 |
| Benton | 08-20-29-rural | 3 | $1,031,667 | 100 |
| Benton | 09-18-32 Rural | 1 | $300,000 | 135 |
| Benton | 09-19-32-rural | 1 | $150,000 | 27 |
| Benton | 09-20-30-rural | 1 | $525,000 | 5 |
| Benton | 09-20-34-rural | 1 | $895,000 | 172 |
| Benton | 10-18-29-rural | 1 | $649,000 | 25 |
| Benton | 10-18-30-lowell | 3 | $771,667 | 414 |
| Benton | 10-19-32-rural | 1 | $5,250,000 | 315 |
| Benton | 10-19-34-rural | 1 | $3,486,000 | 261 |
| Benton | 11-18-30-lowell | 1 | $469,000 | 970 |
| Benton | 11-19-30-rogers | 2 | $897,500 | 199 |
| Benton | 11-19-32- Rural | 1 | $1,450,000 | 227 |
| Benton | 11-20-29-rural | 3 | $809,140 | 158 |
| Benton | 11-20-30-rural | 2 | $480,450 | 74 |
| Benton | 11-20-34 | 2 | $117,500 | 364 |
| Benton | 11-21-28-gateway | 1 | $800,000 | 307 |
| Benton | 1137-1139 Monroe Horiz Prop Regime-bento | 1 | $1,250,000 | 28 |
| Benton | 12-17-32-rural | 1 | $650,000 | 130 |
| Benton | 12-19-30-rogers | 2 | $347,500 | 96 |
| Benton | 12-20-30 Rural | 1 | $1,140,500 | 43 |
| Benton | 13-19-30-rogers | 1 | $250,000 | 24 |
| Benton | 13-20-34-rural | 1 | $1,011,500 | 173 |
| Benton | 14-20-29 Rural | 1 | $220,000 | 69 |
| Benton | 14-20-33 | 2 | $337,250 | 82 |
| Benton | 14-20-33-gravette | 2 | $825,000 | 288 |
| Benton | 15-19-30 - Rogers | 1 | $650,000 | 76 |
| Benton | 15-20-33 | 1 | $405,000 | 34 |
| Benton | 15-21-30-rural | 2 | $569,950 | 274 |
| Benton | 15-21-33 Rural | 1 | $299,900 | 87 |
| Benton | 16-18-32-rural | 1 | $156,900 | 16 |
| Benton | 16-18-33 | 1 | $529,500 | 10 |
| Benton | 16-19-29-rural | 4 | $967,000 | 115 |
| Benton | 16-20-29-avoca | 1 | $450,000 | 16 |
| Benton | 16-20-31-rural | 2 | $422,000 | 57 |
| Benton | 16-20-34-rural | 1 | $1,112,500 | 172 |
| Benton | 17-18-29 | 1 | $700,000 | 108 |
| Benton | 17-18-29-rural | 1 | $715,000 | 180 |
| Benton | 17-18-33-rural | 4 | $285,000 | 72 |
| Benton | 17-20-29-rural | 1 | $499,000 | 584 |
| Benton | 18-19-29 | 1 | $320,000 | 66 |
| Benton | 18-19-30-rogers | 1 | $699,900 | 679 |
| Benton | 18-21-27-rural | 1 | $314,900 | 371 |
| Benton | 19-17-33-rural | 2 | $736,500 | 58 |
| Benton | 19-18-29 | 1 | $319,000 | 243 |
| Benton | 19-18-29-springdale | 1 | $399,900 | 25 |
| Benton | 19-19-29 Rogers | 1 | $800,000 | 37 |
| Benton | 19-19-29-rogers | 1 | $835,000 | 84 |
| Benton | 1b | 1 | $1,500,000 | 645 |
| Benton | 2-b 1 | 1 | $695,000 | 66 |
| Benton | 21-18-29-rural | 2 | $363,750 | 258 |
| Benton | 21-18-30-springdale | 1 | $400,000 | 33 |
| Benton | 21-19-29-rural | 1 | $775,000 | 46 |
| Benton | 21-19-32-rural | 1 | $350,000 | 132 |
| Benton | 21-20-32-rural | 1 | $998,000 | 3 |
| Benton | 21-21-33-rural | 1 | $257,000 | 66 |
| Benton | 22-19-30-rogers | 3 | $5,998,333 | 416 |
| Benton | 22-19-32-rural | 1 | $160,000 | 42 |
| Benton | 22-20-32-rural | 2 | $109,900 | 44 |
| Benton | 23-17-33-rural | 1 | $550,000 | 57 |
| Benton | 23-20-30 Little Flock | 1 | $450,000 | 21 |
| Benton | 23-20-32-rural | 1 | $265,000 | 220 |
| Benton | 23-21-29-rural | 1 | $500,000 | 447 |
| Benton | 23-21-30-rural | 1 | $575,000 | 319 |
| Benton | 24-20-29 Rural | 1 | $399,500 | 87 |
| Benton | 24-20-30-rural | 1 | $325,000 | 75 |
| Benton | 25-19-30-rogers | 1 | $2,450,000 | 105 |
| Benton | 25-20-32-rural | 1 | $1,497,000 | 12 |
| Benton | 25-20-33-rural | 1 | $500,000 | 11 |
| Benton | 26-18-33 | 1 | $560,000 | 58 |
| Benton | 26-19-29-rural | 2 | $597,500 | 374 |
| Benton | 26-19-32-rural | 1 | $4,000,000 | 32 |
| Benton | 26-20-31-rural | 2 | $900,000 | 81 |
| Benton | 26-20-32-rural | 1 | $975,000 | 227 |
| Benton | 26-20-33-rural | 1 | $485,000 | 278 |
| Benton | 27-18-32-rural | 1 | $800,000 | 16 |
| Benton | 27-19-33-rural | 1 | $759,000 | 48 |
| Benton | 27-20-31 Bentonville | 3 | $404,000 | 461 |
| Benton | 27-20-32-rural | 3 | $1,032,667 | 97 |
| Benton | 28-20-31-centerton | 1 | $755,000 | 383 |
| Benton | 29-18-33-siloam Spgs | 1 | $300,000 | 51 |
| Benton | 29-19-29 Rural | 1 | $725,000 | 11 |
| Benton | 29-20-29-rural | 1 | $540,000 | 21 |
| Benton | 29-20-32-rural | 1 | $795,000 | 228 |
| Benton | 29-21-33-rural | 1 | $445,000 | 94 |
| Benton | 30-19-29-rural | 2 | $350,000 | 80 |
| Benton | 30-19-30-rural | 1 | $1,975,000 | 138 |
| Benton | 30-19-33 Rural | 1 | $14,575,000 | 178 |
| Benton | 30-20-29-rural | 1 | $1,399,000 | 49 |
| Benton | 30-20-30-bentonville | 2 | $1,224,950 | 278 |
| Benton | 30-20-31-rural | 3 | $2,610,000 | 281 |
| Benton | 30-21-33-rural | 1 | $664,020 | 238 |
| Benton | 31-18-33 Siloam Springs | 1 | $379,000 | 39 |
| Benton | 31-18-33-siloam Springs | 1 | $200,000 | 241 |
| Benton | 31-19-33-rural | 1 | $800,000 | 339 |
| Benton | 31-20-27 Rural | 1 | $1,149,000 | 1132 |
| Benton | 31-21-27 Rural | 1 | $249,000 | 194 |
| Benton | 32-20-30-bentonville | 1 | $1,900,000 | 145 |
| Benton | 32-20-32 | 1 | $267,750 | 30 |
| Benton | 32-20-32 Rural | 3 | $315,817 | 30 |
| Benton | 32-21-28-garfield | 1 | $365,000 | 384 |
| Benton | 32-21-30 Rural | 1 | $2,700,000 | 200 |
| Benton | 33-20-29-rural | 2 | $185,000 | 41 |
| Benton | 33-20-30-bentonville | 1 | $1,499,000 | 116 |
| Benton | 33-20-32 Rural | 1 | $675,000 | 4 |
| Benton | 33-21-28-garfield | 1 | $1,000,000 | 81 |
| Benton | 33-21-30-rural | 1 | $979,000 | 94 |
| Benton | 330 Dutchmans Condo | 1 | $415,000 | 80 |
| Benton | 34-19-31-bentonville | 2 | $1,400,000 | 117 |
| Benton | 34-20-31 Bentonville | 1 | $287,000 | 246 |
| Benton | 34-20-31-rural | 1 | $245,000 | 199 |
| Benton | 35-18-31 Tontitown Outlots 2000 Annex | 1 | $3,135,600 | 49 |
| Benton | 35-19-29-rural | 1 | $1,090,000 | 101 |
| Benton | 35-19-30-lowell | 1 | $1,075,000 | 241 |
| Benton | 35-19-31-rural | 1 | $1,499,000 | 87 |
| Benton | 36-19-28-rural | 2 | $185,000 | 124 |
| Benton | 36-19-29 Rural | 1 | $1,350,000 | 53 |
| Benton | 36-20-28-rural | 1 | $750,000 | 8 |
| Benton | 36-20-32 Rural | 1 | $425,000 | 290 |
| Benton | 36-20-34 Rural | 1 | $125,000 | 543 |
| Benton | 36-21-29-garfield | 1 | $250,000 | 28 |
| Benton | 36-21-30 | 1 | $212,500 | 70 |
| Benton | 36-21-30-pea Ridge | 1 | $299,900 | 110 |
| Benton | 9-18-32 Rural | 1 | $90,000 | 135 |
| Benton | 9th A Horizontal Property Regime-bento | 2 | $995,000 | 100 |
| Benton | ??? | 1 | $402,000 | 122 |
| Benton | A | 1 | $1,285,000 | 136 |
| Benton | A Pt Of Grandview Add | 1 | $282,000 | 4 |
| Benton | A-5 | 1 | $150,000 | 271 |
| Benton | Aberdeen Sub Bvv | 4 | $109,475 | 61 |
| Benton | Acres Escondidos | 1 | $1,350,000 | 6 |
| Benton | Adventure Sub Bentonville | 1 | $499,000 | 269 |
| Benton | Aiken Point Sub Rurban | 1 | $1,800,000 | 262 |
| Benton | Allencroft Bentonville | 1 | $599,900 | 36 |
| Benton | Allens Addition | 2 | $264,000 | 187 |
| Benton | Allens Mill | 1 | $580,000 | 5 |
| Benton | Allens Mill Ph 1 Cave Spgs | 2 | $627,500 | 22 |
| Benton | Allens Mill Ph 2b Cave Spgs | 1 | $615,000 | 16 |
| Benton | Allens Mill Phase 2 | 2 | $567,500 | 67 |
| Benton | Altons Brush Creek Hls Rogers | 1 | $467,000 | 5 |
| Benton | Amber Ridge At Woods Creek | 1 | $1,125,000 | 83 |
| Benton | Amber Ridge At Woods Creek Bentonville | 1 | $1,200,000 | 52 |
| Benton | Amber Ridge North At Woods Creek | 1 | $1,350,000 | 4 |
| Benton | Amended Happy Home Add Bentonville | 1 | $695,000 | 45 |
| Benton | Angel Falls | 1 | $960,000 | 47 |
| Benton | Angel Falls Add Ph 1 Bentonville | 1 | $849,900 | 10 |
| Benton | Angus | 1 | $402,500 | 54 |
| Benton | Angus Sub | 1 | $345,950 | 106 |
| Benton | Angus Sub Bvv | 10 | $253,430 | 85 |
| Benton | Angus Sub-bvv | 1 | $250,000 | 480 |
| Benton | Annika Estates | 2 | $586,256 | 125 |
| Benton | Annika Estates Ph 1 Centerton | 5 | $414,840 | 118 |
| Benton | Annika Estates Ph Ii Centerton | 5 | $549,109 | 150 |
| Benton | Annsborough Sub Bvv | 2 | $189,000 | 198 |
| Benton | Anton Add Bentonville | 2 | $799,000 | 97 |
| Benton | Apple Meadows | 1 | $469,900 | 16 |
| Benton | Apple Meadows Sub Springdale | 1 | $499,900 | 47 |
| Benton | Apple Ridge Sub Bentonville | 1 | $355,000 | 13 |
| Benton | Applegate | 2 | $882,450 | 187 |
| Benton | Applegate North Add Bentonville | 1 | $415,000 | 80 |
| Benton | Applegate Sub Bentonville | 1 | $640,000 | 146 |
| Benton | Applewood Estates Highfill | 1 | $313,000 | 90 |
| Benton | Arboretum Row | 1 | $459,000 | 164 |
| Benton | Arbors At Pinnacle Ridge | 1 | $425,000 | 4 |
| Benton | Ardwell | 1 | $359,900 | 20 |
| Benton | Ardwell Sub - Bvv | 1 | $26,505 | 54 |
| Benton | Ardwell Sub Bvv | 4 | $395,250 | 115 |
| Benton | Ardwell Sub-bvv | 1 | $25,000 | 129 |
| Benton | Argyll Sub Bvv | 4 | $221,125 | 88 |
| Benton | Argyll Sub-bvv | 2 | $374,200 | 7 |
| Benton | Arlington | 4 | $521,100 | 172 |
| Benton | Arlington Ph 1 Pea Ridge | 4 | $494,625 | 128 |
| Benton | Arlington Sub Ph 1b Pea Ridge | 3 | $512,000 | 55 |
| Benton | Arlington Sub Ph 2-pea Ridge | 3 | $567,312 | 142 |
| Benton | Armitage Sub Bvv | 3 | $18,000 | 162 |
| Benton | Arrowhead 2nd Add Rurban | 3 | $1,238,295 | 10 |
| Benton | Arrowhead 2nd Addition | 1 | $999,900 | 958 |
| Benton | Arrowhead First Add | 1 | $1,600,000 | 68 |
| Benton | Ashdown Sub | 1 | $359,950 | 57 |
| Benton | Ashley Park Sub Ph 2 Siloam Spgs | 3 | $331,600 | 48 |
| Benton | Ashton Place | 3 | $256,633 | 119 |
| Benton | Atalanta Point | 1 | $597,000 | 241 |
| Benton | Auckland Sub | 1 | $324,950 | 246 |
| Benton | Auckland Sub Bvv | 2 | $189,500 | 167 |
| Benton | Aurora | 6 | $751,433 | 100 |
| Benton | Aurora Heartbeat | 3 | $974,233 | 48 |
| Benton | Aurora Ph 1 | 1 | $949,900 | 67 |
| Benton | Aurora Sub | 1 | $525,000 | 94 |
| Benton | Aurora Sub Ph 2 Bentonville | 7 | $754,514 | 105 |
| Benton | Aurora Sub Ph 3 Bentonville | 6 | $1,265,295 | 78 |
| Benton | Aurora Sub Ph I Bentonville | 9 | $823,472 | 91 |
| Benton | Aurora Sub Ph I-bentonville | 1 | $834,900 | 318 |
| Benton | Autumn Glen Ph Ii Siloam Spgs | 4 | $299,975 | 59 |
| Benton | Autumn Glen Sub Ph 1 Siloam Spgs | 1 | $279,000 | 15 |
| Benton | Autumn Glenn | 1 | $259,000 | 110 |
| Benton | Autumn Hills | 1 | $995,000 | 89 |
| Benton | Autumn Hills Bentonville | 2 | $325,000 | 413 |
| Benton | Autumn Wood Bentonville | 1 | $499,900 | 66 |
| Benton | Avalon | 1 | $375,000 | 107 |
| Benton | Avalon Sub Ph 1 Pea Ridge | 3 | $385,000 | 32 |
| Benton | Avalon Sub Ph 2 Pea Ridge | 2 | $376,700 | 24 |
| Benton | Avalon Sub Rurban | 1 | $1,225,000 | 47 |
| Benton | Avoca District | 1 | $225,000 | 86 |
| Benton | Avondale Sub | 1 | $485,000 | 32 |
| Benton | Avondale Sub 1 Bvv | 9 | $193,744 | 116 |
| Benton | Avondale Sub 1-bvv | 1 | $274,000 | 49 |
| Benton | Avondale Sub 2 Bvv | 4 | $401,700 | 96 |
| Benton | Azalea Place Ph 1-bentonville | 19 | $370,410 | 41 |
| Benton | B | 1 | $455,000 | 49 |
| Benton | B W Heights | 1 | $745,000 | 114 |
| Benton | B W Heights Sub Bentonville | 1 | $588,000 | 21 |
| Benton | B A Jeffersons Add Pea Ridge | 1 | $199,000 | 40 |
| Benton | B F Sikes Add Rogers | 1 | $625,000 | 134 |
| Benton | B1 | 1 | $950,000 | 503 |
| Benton | Balmoral Estates | 1 | $1,299,000 | 251 |
| Benton | Banff | 1 | $20,000 | 11 |
| Benton | Banff Sub | 1 | $32,000 | 16 |
| Benton | Bankfoot Kirkpatrick | 1 | $75,000 | 364 |
| Benton | Bankfoot Sub Bvv | 10 | $247,595 | 323 |
| Benton | Banks Add Bentonville | 2 | $439,000 | 104 |
| Benton | Banz 2nd Add Rogers | 1 | $265,000 | 181 |
| Benton | Bar-zel Point | 1 | $250,000 | 570 |
| Benton | Barrington Place | 2 | $366,200 | 12 |
| Benton | Barrington Place Centerton | 2 | $332,500 | 26 |
| Benton | Barrington Place-centerton | 1 | $315,000 | 11 |
| Benton | Bartells Add Siloam Spgs | 1 | $314,999 | 454 |
| Benton | Basildon Sub Bvv | 1 | $380,306 | 19 |
| Benton | Battlefield Estates Pea Ridge | 3 | $400,567 | 82 |
| Benton | Battlefield View Sub Pea Ridge | 1 | $265,000 | 21 |
| Benton | Beachamps | 1 | $275,000 | 5 |
| Benton | Beau Chalet | 1 | $1,400,000 | 206 |
| Benton | Beau Chalet Sub Highfill | 3 | $635,000 | 28 |
| Benton | Beau Chene Farms | 1 | $3,500,000 | 89 |
| Benton | Beauchamps Add Siloam Spgs | 4 | $239,750 | 71 |
| Benton | Beauchamps Add-siloam Springs | 1 | $279,000 | 56 |
| Benton | Beaver Lake Lodge Horiz-rural | 1 | $7,990,000 | 574 |
| Benton | Beaver Shores | 3 | $396,467 | 120 |
| Benton | Beaver Shores Unit 1 Rurban | 4 | $415,950 | 48 |
| Benton | Beaver Shores Unit 2 Rurban | 4 | $126,250 | 230 |
| Benton | Beaver Shores Unit 4 Rurban | 2 | $407,250 | 72 |
| Benton | Beaver Shores Unit 5 Rurban | 7 | $240,729 | 226 |
| Benton | Beaver Shores Unit 6 Rurban | 1 | $125,000 | 140 |
| Benton | Beaver Shores Unit 7 Rurban | 1 | $289,000 | 111 |
| Benton | Bedford Sub Bvv | 6 | $167,900 | 289 |
| Benton | Belgravia | 2 | $369,450 | 31 |
| Benton | Belgravia Sub Bvv | 2 | $33,000 | 181 |
| Benton | Belgravia Sub-bvv | 1 | $369,900 | 59 |
| Benton | Bella Vista Orig Bvv | 2 | $15,000 | 52 |
| Benton | Belle Royal Sub Bentonville | 1 | $1,059,000 | 174 |
| Benton | Bellewood | 1 | $379,900 | 83 |
| Benton | Bellewood Sub - Centerton | 2 | $1,298,463 | 340 |
| Benton | Bellewood Sub-centerton | 1 | $1,314,100 | 341 |
| Benton | Bellview Estates | 1 | $341,000 | 24 |
| Benton | Bellview Place | 9 | $481,667 | 127 |
| Benton | Bellview Place Rogers | 2 | $1,417,500 | 126 |
| Benton | Bellview Res Add Ph 2 | 1 | $389,900 | 27 |
| Benton | Bellview Residence Add Ph 1 Rogers | 2 | $367,500 | 26 |
| Benton | Bellview Residence Add Ph 2 | 1 | $439,900 | 25 |
| Benton | Bellview Residence Add Ph 2 Rogers | 1 | $419,000 | 41 |
| Benton | Belmont Estates Springdale | 2 | $900,000 | 251 |
| Benton | Bent Tree | 1 | $559,000 | 16 |
| Benton | Bent Tree Of Rogers Ph 1 Rogers | 1 | $850,000 | 1 |
| Benton | Bent Tree Ph Ii Rogers | 3 | $809,667 | 12 |
| Benton | Benton Co Unplatted | 6 | $379,567 | 137 |
| Benton | Benton County Rural | 1 | $65,000 | 238 |
| Benton | Benton-not In List | 3 | $568,333 | 103 |
| Benton | Bentonville City | 1 | $2,900,000 | 193 |
| Benton | Bentonville Heights Add Rev Bentonville | 2 | $840,000 | 230 |
| Benton | Bequette Farms Ph 2 Centerton | 2 | $674,950 | 57 |
| Benton | Bequette Farms Ph I Centerton | 1 | $649,000 | 16 |
| Benton | Berksdale Center Comm Sub Bvv | 1 | $1,100,000 | 138 |
| Benton | Berkshire Sub Bvv | 6 | $580,808 | 111 |
| Benton | Bertschy Acres | 1 | $269,000 | 54 |
| Benton | Bethel Heights | 5 | $770,980 | 165 |
| Benton | Bethnal Sub Bvv | 4 | $126,725 | 86 |
| Benton | Bever | 1 | $400,000 | 123 |
| Benton | Beverly Oaks Add Rogers | 1 | $1,149,000 | 531 |
| Benton | Big Clifty Shores Unit I Rurban | 1 | $845,000 | 244 |
| Benton | Big Clifty Shores Unit ` | 1 | $899,000 | 676 |
| Benton | Big Sky | 4 | $1,688,050 | 108 |
| Benton | Big Sky Sub Centerton | 2 | $882,500 | 68 |
| Benton | Big Sky Sub Ph 2 Centerton | 12 | $957,683 | 154 |
| Benton | Billie Acres Sub Lowell | 1 | $675,000 | 306 |
| Benton | Biltmore Sub Rogers | 3 | $528,333 | 19 |
| Benton | Birch Drive Add Rogers | 1 | $349,900 | 3 |
| Benton | Birmingham Sub Bvv | 1 | $85,000 | 35 |
| Benton | Birsay Sub Bvv | 2 | $348,975 | 43 |
| Benton | Bishop Court Estates Sub Rogers | 1 | $269,900 | 73 |
| Benton | Bishop Manor Rogers | 1 | $336,999 | 53 |
| Benton | Bishop Vineyards Ph 1-lowell | 27 | $305,689 | 36 |
| Benton | Black Springs | 1 | $369,900 | 135 |
| Benton | Blackberry Estates | 4 | $165,500 | 820 |
| Benton | Blackburn Add Rogers | 1 | $164,000 | 412 |
| Benton | Bland Valley Estates Bentonville | 2 | $555,000 | 6 |
| Benton | Blenheim Sub Bvv | 2 | $460,000 | 67 |
| Benton | Bliss Street Twin Homes Sub Centerton | 3 | $446,667 | 210 |
| Benton | Blisslake | 9 | $461,111 | 171 |
| Benton | Blossom Woods | 3 | $615,826 | 72 |
| Benton | Blossom Woods Ph 2 Rogers | 1 | $532,469 | 11 |
| Benton | Blossom Woods Ph I-rogers | 2 | $566,762 | 57 |
| Benton | Blossom Woods Ph Ii | 1 | $627,805 | 86 |
| Benton | Blossom Woods Ph Ii Rogers | 5 | $616,801 | 54 |
| Benton | Bloxham Estates Pea Ridge | 2 | $364,400 | 59 |
| Benton | Blue Hill Mhp Rural | 1 | $900,000 | 59 |
| Benton | Blue Hill Sub Rogers | 1 | $62,000 | 299 |
| Benton | Blue Springs | 1 | $1,645,800 | 143 |
| Benton | Blueberry Heights Bentonville | 1 | $649,000 | 24 |
| Benton | Bluffs Sub The Bentonville | 1 | $645,000 | 208 |
| Benton | Bordeaux Sub Rogers | 1 | $959,000 | 137 |
| Benton | Boswell Sub Bvv | 4 | $475,675 | 67 |
| Benton | Boswell Sub-bvv | 1 | $359,000 | 347 |
| Benton | Braithwaite Park Add Bentonville | 5 | $1,068,600 | 151 |
| Benton | Branchwood | 1 | $369,900 | 4 |
| Benton | Branchwood Sub | 1 | $349,950 | 100 |
| Benton | Branchwood Sub Bvv | 4 | $301,475 | 119 |
| Benton | Breckenridge Sub Rogers | 1 | $675,000 | 88 |
| Benton | Brecknock | 1 | $460,000 | 39 |
| Benton | Brecknock Sub Bvv | 3 | $325,300 | 164 |
| Benton | Brentwood | 2 | $375,000 | 30 |
| Benton | Brentwood Rogers | 4 | $314,750 | 33 |
| Benton | Briar Rose | 1 | $309,900 | 31 |
| Benton | Briar Rose Sub Centerton | 2 | $340,000 | 36 |
| Benton | Briar Rose Subdivision | 1 | $325,000 | 115 |
| Benton | Briarwood Sub Bentonville | 2 | $589,950 | 58 |
| Benton | Bridge View Add Rurban | 1 | $79,900 | 147 |
| Benton | Bridgewater Sub Bvv | 1 | $12,500 | 437 |
| Benton | Brier Hill | 1 | $364,728 | 179 |
| Benton | Brier Hill Sub Ph I Bentonville | 6 | $440,267 | 141 |
| Benton | Brigadoon Sub Bvv | 4 | $631,175 | 43 |
| Benton | Brighton Cottages Sub Bentonville | 3 | $609,000 | 67 |
| Benton | Brighton Heights Sub Bentonville | 1 | $485,000 | 32 |
| Benton | Brightwood Sub Ph 1 Bentonville | 1 | $417,000 | 52 |
| Benton | Brightwood Sub Ph 2 Bentonville | 2 | $407,500 | 79 |
| Benton | Brightwood Sub Ph Iii A Bentonville | 1 | $1,400,000 | 257 |
| Benton | Brimwoods | 1 | $295,000 | 12 |
| Benton | Brimwoods Sub Ph 1 | 1 | $329,900 | 63 |
| Benton | Brinegar Add Rurban | 1 | $720,000 | 115 |
| Benton | Bristol | 1 | $445,000 | 5 |
| Benton | Bristol Sub Bvv | 1 | $20,000 | 198 |
| Benton | Brittany Courts Bvv | 1 | $310,000 | 49 |
| Benton | Brittany Sub Bvv | 3 | $238,633 | 128 |
| Benton | Brompton Courts Bvv | 5 | $293,080 | 146 |
| Benton | Brompton Sub Bvv | 1 | $356,000 | 180 |
| Benton | Brookhollow Park Sub Bentonville | 1 | $499,000 | 21 |
| Benton | Brooks Acres Rurban | 1 | $680,000 | 6 |
| Benton | Brookside Estates | 1 | $429,000 | 18 |
| Benton | Brookside Estates Sub Centerton | 2 | $447,250 | 41 |
| Benton | Brunswick Sub Bvv | 2 | $198,600 | 60 |
| Benton | Buckingham | 1 | $289,900 | 39 |
| Benton | Buckingham Sub Bvv | 3 | $181,667 | 49 |
| Benton | Buckingham Sub-bvv | 1 | $475,000 | 46 |
| Benton | Buckland Sub Bvv | 3 | $500,133 | 148 |
| Benton | Buckland Sub-bvv | 1 | $346,000 | 53 |
| Benton | Buena Vista Sub Rurban | 2 | $1,175,000 | 17 |
| Benton | Build It | 5 | $176,115 | 51 |
| Benton | Build It They Will Come | 4 | $606,250 | 354 |
| Benton | Build Your Home | 1 | $240,000 | 133 |
| Benton | Burghead | 1 | $519,900 | 164 |
| Benton | Burns Add Rogers | 1 | $390,000 | 13 |
| Benton | Burris Sub Siloam Spgs | 1 | $259,000 | 91 |
| Benton | Busse Add-rurban | 1 | $599,000 | 88 |
| Benton | Bvv | 1 | $12,000 | 12 |
| Benton | C E Elliff Sub Siloam Spgs | 1 | $289,000 | 27 |
| Benton | C F Miller Add Rogers | 1 | $215,000 | 25 |
| Benton | Cabins At Big Spgs Ph I Rurban | 1 | $625,000 | 142 |
| Benton | Cabins At Big Springs | 7 | $83,900 | 67 |
| Benton | Cahill Add Bentonville | 1 | $598,000 | 145 |
| Benton | Caithness | 1 | $230,000 | 112 |
| Benton | Caithness Sub Bvv | 1 | $370,000 | 14 |
| Benton | Cambridge Park Ph 1 Rogers | 1 | $450,000 | 104 |
| Benton | Cambridge Park Ph 2 Rogers | 1 | $369,500 | 39 |
| Benton | Cambridge Park Ph 3 Rogers | 1 | $395,000 | 3 |
| Benton | Cambridge Place Sub Lowell | 2 | $341,250 | 54 |
| Benton | Cambridge Sub Bvv | 3 | $433,667 | 36 |
| Benton | Camden Way | 2 | $419,000 | 64 |
| Benton | Camden Way Sub Rogers | 1 | $445,000 | 34 |
| Benton | Camelot Sub Elm Spgs | 1 | $872,500 | 48 |
| Benton | Camerons Add Gravette | 1 | $210,000 | 28 |
| Benton | Campbells Countrywood | 1 | $420,000 | 19 |
| Benton | Campbells Countrywood Estate | 1 | $359,000 | 304 |
